| ||
| ||
| Los usuarios, la verdadera fuerza laboral del gigante Lanacion.com (Argentina) Como Google, aunque mediante un procedimiento diferente, la empresa fundada por Mark Zuckerberg vive de la publicidad. Para vender mejor debe saber qué nos gusta (¿suena familiar?), qué compartimos, con quién y, por supuesto, desde dónde. Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| Google mejora sus búsquedas con el "Gráfico de conocimiento" Minutouno.com Google cambiará el modo en que presenta la información para hacerlo más familiar a la lógica humana con la creación de un "modelo inteligente" más avanzado que el simple rastreo por palabras. Google anunció en su blog que pondrá en marcha el llamado ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| Google Chrome 20.0.1132.11 Dev con mejoras en seguridad y estabilidad Softzone.es Google Chrome 20.0.1132.11 Dev es la nueva versión no final del rápido navegador de la mano del gigante: Google y que ya podemos descargar a través de su canal Dev o de desarrollo. En esta versión no final se incluyen algunas mejoras en seguridad y ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| Google humaniza las búsquedas con Knowledge Graph Mercado La nueva función que ofrecerá a partir de hoy Google promete revolucionar la manera en la que las personas buscan contenido en Internet. Se llama Knowledge Graph y modificará los algoritmos de búsqueda para que los resultados sean "más humanos". Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| Efecto Facebook: salida a bolsa generó pérdidas a Google y Linkedin El Comercio.pe Pero incluso el gigante Google, que opera en bolsa hace ocho años, no pudo evitar esta tendencia negativa y perdió 3%. En el caso de AOL, la caída fue del 1%. Solo Yahoo aumentó 3%. El comercio había comenzado con algunos problemas. Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| El monitor Lanacion.com (Argentina) El efecto Facebook llegó a Google. Con la salida a la Bolsa de Valores de la red social en ciernes, que al cierre de esta edición se esperaba para ayer con valores cercanos a los 100.000 millones de dólares, lo que la convertiría en la más grande en la ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| Google mejora su motor de búsquedas y lo hace más inteligente Cinco Días Google ha mejorado su motor de búsquedas. El gigante de internet ha presentado una nueva función, llamada Gráfico de Conocimiento, con la que busca hacer más humano su buscador. Según explicó la compañía en su blog, la nueva solución permite analizar ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| Google mejora su búsqueda con nueva herramienta Knowledge Graph TechSpot "El Knowledge Graph permite que busques cosas, personas o lugares que Google conoce – hitos, celebridades, ciudades, equipos deportivos, edificios, marcas geográficas, películas, objetos celestiales, arte y mas – y recibir información instantáneamente ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| Google muestra un revolucionario algoritmo de conocimiento CIO Latin America Google lanza su Grafo de Conocimiento, un nuevo algoritmo que dará a los usuarios respuestas más directas a las preguntas que formulen, así como la opción de buscar diferentes relaciones de los términos seleccionados. 'La función de Knowledge Graph aun ... Ver todos los artículos sobre este tema » |
Sugerencia: usa "site" para restringir la búsqueda a un sitio web (por ejemplo, site:.es).
Elimina esta alerta.
Crear otra alerta.
Administrar sus alertas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario