| ||
| Economía/Macro.- (Ampl) El Gobierno prevé que el PIB caiga un 1,7 ... Europa Press El Gobierno espera que el PIB caiga un 1,7% este año y que el paro se eleve al 24,3%, con 630.000 parados más, según la última actualización del cuadro macroeconómico presentada por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| ||
| Economía.- Merkel destaca que Rajoy ha prometido "no escatimar ... elEconomista.es La canciller alemana, Angela Merkel, ha destacado hoy que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le ha asegurado que no va a "escatimar esfuerzos" para cumplir los objetivos de déficit que marca la Unión Europea. "El presidente español me lo ha ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Economía/Legal.- (Ampl.) El juez aprueba el ERE de Spanair para ... elEconomista.es El Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona ha aprobado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Spanair para 2.600 trabajadores tras el acuerdo alcanzado entre la plantilla y la administración concursal de la aerolínea y el informe emitido por ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| Unicaja tomará las decisiones más adecuadas y en tiempos más oportunos ABC.es El consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, ha destacado hoy la solvencia de Unicaja y se ha mostrado convencido de que la entidad tomará "las decisiones más adecuadas y en los tiempos más oportunos". Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| Economía/Empresas.- Campofrio congela la remuneración de su ... Europa Press Los miembros del consejo de administración de Campofrio Food Group percibieron 2,26 millones de euros en 2011, prácticamente igual a la remuneración del ejercicio anterior, según recoge el Informe Anual de Gobierno Corporativo del grupo cárnico. Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| Economía/Empresas.- Telefónica acuerda extender su préstamo ... Europa Press Telefónica ha completado "con éxito" la refinanciación bancaria del préstamo sindicado para la compra de O2 por un total de más de 3.400 millones de libras esterlinas (4.100 millones de euros) y ha acordado extender los vencimientos hasta diciembre de ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| ||
| Economía/Finanzas.- Los líderes europeos creen estar "pasando la ... elEconomista.es Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 han lanzado un mensaje de optimismo tras el Consejo Europeo de primavera al sostener que la UE está "pasando la página de la crisis financiera que habría podido llevarse por delante la zona euro y toda ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| ||
| Economía Empresas. Volotea inicia su actividad comercial 'online ... Finanzas.com La nueva aerolínea de los fundadores de Vueling, Volotea, inicia este viernes su actividad comercial con la venta en su web de un total de 400.000 plazas para volar entre el aeropuerto de Venecia Marco Polo y otros 14 destinos europeos, ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| Economía de Antioquia creció 5 por ciento en el 2011 Caracol ... Caracol Radio Otro indicador que llevó al buen comportamiento de la economía regional fue el consumo interno que se ubicó en 6,4 por ciento por encima del registrado el año anterior, según reveló este jueves la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| La economía andaluza crece un 0,2% interanual en 2011 Noticias de Madrid.es La economía andaluza creció en 2011 un 0,2% interanual, prácticamente igual que en el conjunto nacional y en el trimestre precedente (0,3%), según la Contabilidad Trimestral publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| Economía Panamá creció 10.6 pct en el 2011: Gobierno Reuters América Latina CIUDAD DE PANAMA (Reuters) - La economía de Panamá se expandió el año pasado a su mayor ritmo desde el 2008, impulsada por la expansión de su canal interoceánico, pero mostrando una desaceleración en el cierre del año, lo que apunta a un enfriamiento ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| ||
| Economía/Empresas.- La Audiencia Nacional rechaza levantar los ... Europa Press La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de apelación presentado por los administradores que tramitan el concurso de acreedores personal de Jesús Salazar, expresidente de SOS Corporación, para que se levantaran los ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| Terciado cree que con un leve repunte de la economía se creará empleo ABC.es El presidente de la Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y vicepresidente de la CEOE, Jesús Terciado, cree que, "con un leve repunte de la economía, a finales de este año o primeros del 2013 se creará empleo" en España. Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| Economía peruana crecerá más de 5% en próximos tres años Terra Perú La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's señaló hoy que el crecimiento potencial del Perú, en los próximos tres años, se situará por encima de cinco por ciento, reflejando los sólidos fundamentos del país y la estabilidad de sus políticas ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| La economía caerá un 1,7% en 2012 y se perderán 630.000 empleos Lainformacion.com Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha explicado que el nuevo cuadro macroeconómico (es decir, las cifras básicas con las que el Estado elabora los Presupuestos) parte de una desaceleración económica mundial y de la ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| Economía/Motor.- Las automatriculaciones provocan que las ventas ... elEconomista.es Las ventas de automóviles con una antigüedad inferior a un año se incrementaron un 25,7% durante el pasado ejercicio, debido, principalmente, a las automatriculaciones realizadas por los algunas marcas y concesionarios para alcanzar sus objetivos ... Ver todos los artículos sobre este tema » | ||
| Economía antioqueña incrementó 5 por ciento y según los ... ElTiempo.com Como otro indicador interesante dentro de la economía regional, la Cámara resaltó el consumo interno que en el último año se ubicó en el 6, 4 por ciento. Así mismo, la base empresarial paisa creció en un 8 por ciento con 57.710 nuevas sociedades ... Ver todos los artículos sobre este tema » |
Esta alerta cuando se produzca de Google es un servicio de Google.
Elimina esta alerta.
Crear otra alerta.
Administrar sus alertas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario